fnctId=curriculum,fnctNo=75
2026년도 식품공학과(472100)
| NO | 학년 | 학기 | 교과목구분 | 교과목명 | 교과목번호 | 학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전학년 | 1,2학기 | 효원창의교양 | 건강과레포츠 | ZFz000095 | 3.0 |
| 2 | 전학년 | 1,2학기 | 효원핵심교양 | 고전읽기와토론 | ZE1000091 | 2.0 |
| 3 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 과학과기술 | ZFz000094 | 3.0 |
| 4 | 전학년 | 1,2학기 | 효원핵심교양 | 대학영어 | ZE1000113 | 2.0 |
| 5 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 문학과예술 | ZFz000093 | 3.0 |
| 6 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 사상과역사 | ZFz000091 | 3.0 |
| 7 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 사회와문화 | ZFz000092 | 3.0 |
| 8 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 세계와 소통 | ZFz000096 | 3.0 |
| 9 | 전학년 | 1,2학기 | 효원핵심교양 | 열린사고와표현 | ZE1000101 | 2.0 |
| 10 | 전학년 | 1,2학기 | 효원창의교양 | 융합과 창의 | ZFz000097 | 3.0 |
| 11 | 전학년 | 1,2학기 | 효원핵심교양 | 인공지능과디지털사고 | ZE1000453 | 3.0 |
| 12 | 전학년 | 1,2학기 | 효원창의교양 | 인성과 사회봉사 | ZFz000110 | 3.0 |
| 13 | 전학년 | 1,2학기 | 효원균형교양 | 효원브릿지 | ZFz000098 | 3.0 |
| 14 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 식품과 건강 | LF1600656 | 3.0 |
| 15 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반생물학 | LF1501177 | 3.0 |
| 16 | 1학년 | 1학기 | 전공기초 | 일반화학(I) | LF1600084 | 3.0 |
| 17 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 생명과학개론 | LF1500673 | 3.0 |
| 18 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 실험통계학 | LF1500648 | 3.0 |
| 19 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반물리학 | LF1500670 | 3.0 |
| 20 | 1학년 | 2학기 | 전공기초 | 일반화학(II) | LF1500868 | 3.0 |
| 21 | 2학년 | 1학기 | 전공선택 | 세포생물학 | LF2002273 | 3.0 |
| 22 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 식품가공학 | LF2001244 | 3.0 |
| 23 | 2학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품물성학 | LF3100862 | 3.0 |
| 24 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 식품미생물학 | LF3100859 | 3.0 |
| 25 | 2학년 | 1학기 | 전공필수 | 유기화학 | LF2700445 | 3.0 |
| 26 | 2학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품미생물학및실험 | LF3100860 | 3.0 |
| 27 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 식품분석화학및실험 | LF3300331 | 3.0 |
| 28 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 식품저장학 | LF2700595 | 3.0 |
| 29 | 2학년 | 2학기 | 전공필수 | 영양화학 | LF2700594 | 3.0 |
| 30 | 2학년 | 2학기 | 전공선택 | 육및유가공학 | LF3300330 | 3.0 |
| 31 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 농산물가공학 | LF3300626 | 3.0 |
| 32 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 생화학(Ⅰ) | LF2700722 | 3.0 |
| 33 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품가공교육론 | LF2700587 | 3.0 |
| 34 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 식품공학 | LF3100861 | 3.0 |
| 35 | 3학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품위생학 | LF2500857 | 3.0 |
| 36 | 3학년 | 1학기 | 전공필수 | 식품화학 | LF3100854 | 3.0 |
| 37 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 생화학(Ⅱ) | LF2700725 | 3.0 |
| 38 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품가공논리논술 | LF2002328 | 3.0 |
| 39 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품공정공학 | LF2600268 | 3.0 |
| 40 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품위생관계법규 | LF3400411 | 3.0 |
| 41 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품포장학 | LF3100863 | 3.0 |
| 42 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품화학및실험 | LF3100856 | 3.0 |
| 43 | 3학년 | 2학기 | 전공선택 | 천연물화학 | LF2002274 | 3.0 |
| 44 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 기기분석학및실험 | LF3100858 | 3.0 |
| 45 | 4학년 | 1학기 | 전공필수 | 기능성식품학 | LF2700593 | 3.0 |
| 46 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 수산물가공학 | LF2500876 | 3.0 |
| 47 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품가공연구및지도법 | LF2002329 | 2.0 |
| 48 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품공학종합설계 | LF2001524 | 3.0 |
| 49 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 식품독성학 | LF2400403 | 3.0 |
| 50 | 4학년 | 1학기 | 전공선택 | 유전공학 | LF2300163 | 3.0 |
| 51 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 대체단백질학 | LF2003841 | 3.0 |
| 52 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 발효공학및실험 | LF3100882 | 3.0 |
| 53 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품냉동학 | LF2800136 | 3.0 |
| 54 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품생리활성학 | LF2500884 | 3.0 |
| 55 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품첨가물학 | LF2500885 | 3.0 |
| 56 | 4학년 | 2학기 | 전공선택 | 식품품질관리학 | LF2500886 | 3.0 |
식품공학과